Artikel
17 mei '13
17 mei '13
1 min

Minimumlonen aangepast per 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 worden de minimumlonen aangepast. In de tabel vindt u het bruto minimum (jeugd)loon bij een voltijd dienstbetrekking.

Leeftijd Minimumloon Per maand (€) Per week (€) Per dag (€)
23 jaar 100% 1477,80 341,05 68,21
22 jaar 85% 1256,15 289,90 57,98
21 jaar 72,5% 1071,40 247,25 49,45
20 jaar 61,5% 908,85 209,75 41,95
19 jaar 52,5% 775,85 179,05 35,81
18 jaar 45,5% 672,40 155,20 31,04
17 jaar 39,5% 583,75 134,70 26,94
16 jaar 34,5% 509,85 117,65 23,53
15 jaar 30,0% 443,35 102,30 20,46

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit is afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkzaam is. Wanneer de werknemer parttime werkt, wordt het minimumloon naar rato berekend.

Bron: Rijksoverheid